机动车信息代码
说明:GA24代码是一套由中华人民共和国公安部发布的公共安全行业标准,主要用于机动车登记信息的编码。GA24代码分为多个部分,每个部分对应不同的信息类别。
GA 24.1机动车登记信息代码 第1部分:获得方式代码
| 代码 | 名称 |
|---|
| A | 购买 |
| B | 赠予 |
| C | 继承 |
| D | 调解 |
| E | 调拨 |
| F | 协议抵偿债务 |
| G | 军转 |
| H | 仲裁裁决 |
| I | 资产重组 |
| J | 资产整体买卖 |
| K | 裁定 |
| L | 裁决 |
| M | 境外自带 |
| N | 中奖 |
| Z | 其他 |
GA 24.2机动车登记信息代码 第2部分:定期检验情况代码
GA 24.3机动车登记信息代码_第3部分:使用性质代码
| 代码 | 名称 |
|---|
| A | 非营运 |
| B | 公路客运 |
| C | 公交客运 |
| D | 出租客运 |
| E | 旅游客运 |
| F | 货运 |
| G | 租赁 |
| H | 警用 |
| I | 消防 |
| J | 救护 |
| K | 工程抢险 |
| L | 营转非 |
| M | 出租转非 |
| N | 教练车 |
| O | 幼儿校车 |
| P | 小学生校车 |
| Q | 其他校车 |
| R | 危化品运输 |
| T | 网约车 |
| U | 预约出租转非 |
| Z | 其他 |
GA 24.4机动车登记信息代码_第4部分:车辆类型代码
| 代码 | 名称 |
|---|
| B11 | 重型栏板半挂车 |
| B12 | 重型厢式半挂车 |
| B13 | 重型罐式半挂车 |
| B14 | 重型平板半挂车 |
| B15 | 重型集装箱半挂车 |
| B16 | 重型自卸半挂车 |
| B17 | 重型特殊结构半挂车 |
| B18 | 重型仓栅式半挂车 |
| B19 | 重型旅居半挂车 |
| B1A | 重型专项作业半挂车 |
| B1B | 重型低平板半挂车 |
| B1C | 重型车辆运输半挂车 |
| B1D | 重型罐式自卸半挂车 |
| B1E | 重型平板自卸半挂车 |
| B1F | 重型集装箱自卸半挂 |
| B1G | 重型特殊结构自卸半 |
| B1H | 重型仓栅式自卸半挂 |
| B1J | 重型专项作业自卸半 |
| B1K | 重型低平板自卸半挂 |
| B1L | 重型专门用途半挂车 |
| B1U | 重型中置轴旅居挂车 |
| B1V | 重型中置轴车辆运输 |
| B1W | 重型中置轴普通挂车 |
| B21 | 中型栏板半挂车 |
| B22 | 中型厢式半挂车 |
| B23 | 中型罐式半挂车 |
| B24 | 中型平板半挂车 |
| B25 | 中型集装箱半挂车 |
| B26 | 中型自卸半挂车 |
| B27 | 中型特殊结构半挂车 |
| B28 | 中型仓栅式半挂车 |
| B29 | 中型旅居半挂车 |
| B2A | 中型专项作业半挂车 |
| B2B | 中型低平板半挂车 |
| B2C | 中型车辆运输半挂车 |
| B2D | 中型罐式自卸半挂车 |
| B2E | 中型平板自卸半挂车 |
| B2F | 中型集装箱自卸半挂 |
| B2G | 中型特殊结构自卸半 |
| B2H | 中型仓栅式自卸半挂 |
| B2J | 中型专项作业自卸半 |
| B2K | 中型低平板自卸半挂 |
| B2L | 中型专门用途半挂车 |
| B2U | 中型中置轴旅居挂车 |
| B2V | 中型中置轴车辆运输 |
| B2W | 中型中置轴普通挂车 |
| B31 | 轻型栏板半挂车 |
| B32 | 轻型厢式半挂车 |
| B33 | 轻型罐式半挂车 |
| B34 | 轻型平板半挂车 |
| B35 | 轻型自卸半挂车 |
| B36 | 轻型仓栅式半挂车 |
| B37 | 轻型旅居半挂车 |
| B38 | 轻型专项作业半挂车 |
| B39 | 轻型低平板半挂车 |
| B3C | 轻型车辆运输半挂车 |
| B3D | 轻型罐式自卸半挂车 |
| B3E | 轻型平板自卸半挂车 |
| B3F | 轻型集装箱自卸半挂 |
| B3G | 轻型特殊结构自卸半 |
| B3H | 轻型仓栅式自卸半挂 |
| B3J | 轻型专项作业自卸半 |
| B3K | 轻型低平板自卸半挂 |
| B3L | 轻型专门用途半挂车 |
| B3U | 轻型中置轴旅居挂车 |
| B3V | 轻型中置轴车辆运输 |
| B3W | 轻型中置轴普通挂车 |
| C01 | 乘车 |
| D11 | 无轨电车 |
| D12 | 有轨电车 |
| F01 | 自行车 |
| F02 | 三轮车 |
| F03 | 手推车 |
| F04 | 残疾人专用车 |
| F05 | 畜力车 |
| F06 | 助力自行车 |
| F07 | 电动自行车 |
| F09 | 其他非机动车 |
| G11 | 重型栏板全挂车 |
| G12 | 重型厢式全挂车 |
| G13 | 重型罐式全挂车 |
| G14 | 重型平板全挂车 |
| G15 | 重型集装箱全挂车 |
| G16 | 重型自卸全挂车 |
| G17 | 重型仓栅式全挂车 |
| G18 | 重型旅居全挂车 |
| G19 | 重型特殊用途全挂车 |
| G1A | 重型厢式自卸全挂车 |
| G1B | 重型罐式自卸全挂车 |
| G1C | 重型平板自卸全挂车 |
| G1D | 重型集装箱自卸全挂 |
| G1E | 重型仓栅式自卸全挂 |
| G1F | 重型特殊用途自卸全 |
| G21 | 中型栏板全挂车 |
| G22 | 中型厢式全挂车 |
| G23 | 中型罐式全挂车 |
| G24 | 中型平板全挂车 |
| G25 | 中型集装箱全挂车 |
| G26 | 中型自卸全挂车 |
| G27 | 中型仓栅式全挂车 |
| G28 | 中型旅居全挂车 |
| G29 | 中型特殊用途全挂车 |
| G2A | 中型厢式自卸全挂车 |
| G2B | 中型罐式自卸全挂车 |
| G2C | 中型平板自卸全挂车 |
| G2D | 中型集装箱自卸全挂 |
| G2E | 中型仓栅式自卸全挂 |
| G2F | 中型特殊用途自卸全 |
| G31 | 轻型栏板全挂车 |
| G32 | 轻型厢式全挂车 |
| G33 | 轻型罐式全挂车 |
| G34 | 轻型平板全挂车 |
| G35 | 轻型自卸全挂车 |
| G36 | 轻型仓栅式全挂车 |
| G37 | 轻型旅居全挂车 |
| G38 | 轻型特殊用途全挂车 |
| G3A | 轻型厢式自卸全挂车 |
| G3B | 轻型罐式自卸全挂车 |
| G3C | 轻型平板自卸全挂车 |
| G3D | 轻型集装箱自卸全挂 |
| G3E | 轻型仓栅式自卸全挂 |
| G3F | 轻型特殊用途自卸全 |
| H11 | 重型栏板货车 |
| H12 | 重型厢式货车 |
| H13 | 重型封闭式货车 |
| H14 | 重型罐式货车 |
| H15 | 重型平板货车 |
| H16 | 重型集装箱车 |
| H17 | 重型自卸货车 |
| H18 | 重型特殊结构货车 |
| H19 | 重型仓栅式货车 |
| H1A | 重型车辆运输车 |
| H1B | 重型厢式自卸货车 |
| H1C | 重型罐式自卸货车 |
| H1D | 重型平板自卸货车 |
| H1E | 重型集装箱自卸货车 |
| H1F | 重型特殊结构自卸货 |
| H1G | 重型仓栅式自卸货车 |
| H1J | 重型专门用途货车 |
| H21 | 中型栏板货车 |
| H22 | 中型厢式货车 |
| H23 | 中型封闭式货车 |
| H24 | 中型罐式货车 |
| H25 | 中型平板货车 |
| H26 | 中型集装箱车 |
| H27 | 中型自卸货车 |
| H28 | 中型特殊结构货车 |
| H29 | 中型仓栅式货车 |
| H2A | 中型车辆运输车 |
| H2B | 中型厢式自卸货车 |
| H2C | 中型罐式自卸货车 |
| H2D | 中型平板自卸货车 |
| H2E | 中型集装箱自卸货车 |
| H2F | 中型特殊结构自卸货 |
| H2G | 中型仓栅式自卸货车 |
| H2J | 中型专门用途货车 |
| H31 | 轻型栏板货车 |
| H32 | 轻型厢式货车 |
| H33 | 轻型封闭式货车 |
| H34 | 轻型罐式货车 |
| H35 | 轻型平板货车 |
| H37 | 轻型自卸货车 |
| H38 | 轻型特殊结构货车 |
| H39 | 轻型仓栅式货车 |
| H3A | 轻型车辆运输车 |
| H3B | 轻型厢式自卸货车 |
| H3C | 轻型罐式自卸货车 |
| H3D | 轻型平板自卸货车 |
| H3F | 轻型特殊结构自卸货 |
| H3G | 轻型仓栅式自卸货车 |
| H3H | 轻型多用途货车 |
| H3J | 轻型专门用途货车 |
| H41 | 微型栏板货车 |
| H42 | 微型厢式货车 |
| H43 | 微型封闭式货车 |
| H44 | 微型罐式货车 |
| H45 | 微型自卸货车 |
| H46 | 微型特殊结构货车 |
| H47 | 微型仓栅式货车 |
| H4A | 微型车辆运输车 |
| H4B | 微型厢式自卸货车 |
| H4C | 微型罐式自卸货车 |
| H4F | 微型特殊结构自卸货 |
| H4G | 微型仓栅式自卸货车 |
| H4H | 微型多用途货车 |
| H4J | 微型专门用途货车 |
| H51 | 栏板低速货车 |
| H52 | 厢式低速货车 |
| H53 | 罐式低速货车 |
| H54 | 自卸低速货车 |
| H55 | 仓栅式低速货车 |
| H5B | 厢式自卸低速货车 |
| H5C | 罐式自卸低速货车 |
| J11 | 轮式装载机械 |
| J12 | 轮式挖掘机械 |
| J13 | 轮式平地机械 |
| K11 | 大型普通客车 |
| K12 | 大型双层客车 |
| K13 | 大型卧铺客车 |
| K14 | 大型铰接客车 |
| K15 | 大型越野客车 |
| K16 | 大型轿车 |
| K17 | 大型专用客车 |
| K18 | 大型专用校车 |
| K1A | 大型旅居车 |
| K21 | 中型普通客车 |
| K22 | 中型双层客车 |
| K23 | 中型卧铺客车 |
| K24 | 中型铰接客车 |
| K25 | 中型越野客车 |
| K26 | 中型轿车 |
| K27 | 中型专用客车 |
| K28 | 中型专用校车 |
| K2A | 中型旅居车 |
| K31 | 小型普通客车 |
| K32 | 小型越野客车 |
| K33 | 小型轿车 |
| K34 | 小型专用客车 |
| K38 | 小型专用校车 |
| K39 | 小型面包车 |
| K3A | 小型旅居车 |
| K41 | 微型普通客车 |
| K42 | 微型越野客车 |
| K43 | 微型轿车 |
| K49 | 微型面包车 |
| K4A | 微型旅居车以及全部构的微型半挂车和微型全挂车 |
| M11 | 普通正三轮摩托车 |
| M12 | 轻便正三轮摩托车 |
| M13 | 正三轮载客摩托车 |
| M14 | 正三轮载货摩托车 |
| M15 | 侧三轮摩托车 |
| M21 | 普通二轮摩托车 |
| M22 | 轻便二轮摩托车 |
| N11 | 三轮汽车 |
| Q11 | 重型半挂牵引车 |
| Q12 | 重型全挂牵引车 |
| Q21 | 中型半挂牵引车 |
| Q22 | 中型全挂牵引车 |
| Q31 | 轻型半挂牵引车 |
| Q32 | 轻型全挂牵引车 |
| R01 | 道路挖掘 |
| R02 | 道路占用 |
| T11 | 大型轮式拖拉机 |
| T21 | 小型轮式拖拉机 |
| T22 | 手扶拖拉机 |
| T23 | 手扶变形运输机 |
| X99 | 其它 |
| Z11 | 大型非载货专项作业 |
| Z12 | 大型载货专项作业车 |
| Z21 | 中型非载货专项作业 |
| Z22 | 中型载货专项作业车 |
| Z31 | 小型非载货专项作业 |
| Z32 | 小型载货专项作业车 |
| Z41 | 微型非载货专项作业 |
| Z42 | 微型载货专项作业车 |
| Z51 | 重型非载货专项作业 |
| Z52 | 重型载货专项作业车 |
| Z71 | 轻型非载货专项作业 |
| Z72 | 轻型载货专项作业车 |
GA 24.5机动车登记信息代码 第5部分:所有权代码
GA 24.6机动车登记信息代码 第6部分:业务登记代码
| 代码 | 名称 |
|---|
| A | 注册登记 |
| B | 所有权转移登记 |
| D | 变更登记 |
| E | 抵押/注销抵押登记 |
| F | 停/复驶 |
| G | 注销登记 |
| H | 临时入境 |
| I | 转入 |
| K | 补换领牌证 |
| L | 补换领登记证书 |
| M | 档案更正 |
| N | 被盗抢 |
| O | 临时号牌 |
| P | 申请检验合格标准 |
| Q | 委托检验 |
| R | 受托检验 |
| S | 锁定 |
| T | 补录数据 |
| U | 转入/注销恢复 |
| V | 变更备案 |
| Z | 其他 |
GA 24.7机动车登记信息代码 第7部分:号牌种类代码
| 代码 | 名称 |
|---|
| 01 | 大型汽车 |
| 02 | 小型汽车 |
| 03 | 使馆汽车 |
| 04 | 领馆汽车 |
| 05 | 境外汽车 |
| 06 | 外籍汽车 |
| 07 | 普通摩托车 |
| 08 | 轻便摩托车 |
| 09 | 使馆摩托车 |
| 10 | 领馆摩托车 |
| 11 | 境外摩托车 |
| 12 | 外籍摩托车 |
| 13 | 低速货车 |
| 14 | 拖拉机 |
| 15 | 挂车 |
| 16 | 教练汽车 |
| 17 | 教练摩托车 |
| 20 | 临时入境汽车 |
| 21 | 临时入境摩托车 |
| 22 | 临时行驶车 |
| 23 | 警用汽车 |
| 24 | 警用摩托车 |
| 25 | 原农机号牌 |
| 51 | 大型新能源汽车 |
| 52 | 小型新能源汽车 |
GA 24.8机动车登记信息代码 第8部分:车身颜色基本色调代码
| 代码 | 名称 |
|---|
| A | 白 |
| B | 灰 |
| C | 黄 |
| D | 粉 |
| E | 红 |
| F | 紫 |
| G | 绿 |
| H | 蓝 |
| I | 棕 |
| J | 黑 |
| L | 银 |
| Z | 其他 |
GA 24.9机动车登记信息代码 第9部分 燃料(能源)种类代码
| 代码 | 名称 |
|---|
| A | 汽油 |
| AE | 汽油/天然气 |
| B | 柴油 |
| C | 电 |
| D | 混合油 |
| E | 天然气 |
| F | 液化石油气 |
| L | 甲醇 |
| M | 乙醇 |
| N | 太阳能 |
| O | 混合动力 |
| Y | 无 |
| Z | 其他 |
GA 24.10机动车登记信息代码 第10部分:机动车来历凭证代码
| 代码 | 名称 |
|---|
| A | 销售发票 |
| B | 法院解调书 |
| C | 法院裁定书 |
| D | 法院判决书 |
| E | 仲裁裁决书 |
| F | 相关文书 (继承、赠予、中奖、协议抵偿债务) |
| G | 批准文件 |
| H | 调拨证明 |
| I | 修理发票 |
| J | 权益转让证明书 |
| K | 协助执行通知书 |
| L | 公证书 |
| M | 国外发票 |
| N | 国外发票翻译文本 |
| Z | 其他 |
GA 24.11机动车登记信息代码 第11部分:进口凭证代码
| 代码 | 名称 |
|---|
| 1 | 货物进口证明书 |
| 2 | 罚没证明书 |
| 3 | 领(销)牌照通知书 |
| 4 | 一车一证 |
| 9 | 其他 |
GA 24.12机动车登记信息代码 第12部分:国产-进口车辆代码
| 代码 | 名称 |
|---|
| A | 国产 |
| B | 海关进口 |
| C | 公安没收 |
| D | 工商没收 |
| E | 海关没收 |
| F | 一车一证 |
| G | 海关监管 |
| H | 进口监管 |
| I | 接触监管 |
| Z | 其他 |
GA 24.13机动车登记信息代码 第13部分:变更情况代码
| 代码 | 名称 |
|---|
| A | 机动车所有人 |
| D | 车身颜色 |
| F | 发动机 |
| G | 车架/VIN号 |
| H | 更换整车 |
| I | 使用性质 |
| J | 迁出管理辖区 |
| K | 重新打刻原号 |
| Z | 其他 |
GA 24.14机动车登记信息代码 第14部分:注销原因代码
| 代码 | 名称 |
|---|
| A | 报废 |
| B | 灭失 |
| C | 不在境内使用 |
| D | 假资料领取牌证 |
| E | 强制注销 |
| Z | 其他 |
GA 24.15机动车登记信息代码 第15部分:补-换领牌证原因代码
| 代码 | 名称 |
|---|
| A | 灭失 |
| B | 丢失 |
| C | 损坏 |
| D | 未得到 |
| E | 首次申领登记证书 |
| F | 换新登记证书 |
| G | 正常换领 |
| Z | 其他 |
GA 24.16机动车登记信息代码 第16部分 转向形式代码
| 代码 | 名称 |
|---|
| 0 | 无(挂车) |
| 1 | 方向盘 |
| 2 | 方向把 |
| 3 | 右方向盘(港澳、澳粤) |
| 9 | 其他 |
GA 24.17机动车登记信息代码 第17部分:机动车状态代码
| 代码 | 名称 |
|---|
| A | 正常 |
| B | 转出 |
| C | 被盗抢 |
| D | 停驶 |
| E | 注销 |
| G | 违法未处理 |
| H | 海关监管 |
| I | 事故未处理 |
| J | 嫌疑车 |
| K | 查封 |
| L | 暂扣 |
| M | 强制注销 |
| N | 事故逃逸 |
| O | 锁定 |
| Q | 脱审 |
| Z | 其他 |
GA 24.18机动车登记信息代码 第18部分:制证原因代码
| 代码 | 名称 |
|---|
| A | 注册登记 |
| B | 补证登记 |
| C | 换证登记 |
| D | 过户登记 |
| E | 变更登记 |
| F | 转入登记 |
| G | 更正 |
| Z | 其他 |
GA 24.19机动车登记信息代码 第19部分:补-换领牌证业务代码
GA 24.20机动车登记信息代码 第20部分:身份证明名称代码
| 代码 | 名称 |
|---|
| A | 居民身份证 |
| B | 组织机构代码证书 |
| C | 军官证 |
| D | 士兵证 |
| E | 军官离退休证 |
| F | 境外人员身份证明 |
| G | 外交人员身份证件 |
| H | 居民户口簿 |
| J | 单位注销证明 |
| K | 居住暂住证明 |
| L | 驻华机构证明 |
| Z | 其他证件 |
车辆用途
| 代码 | 名称 |
|---|
| P1 | 普通汽车 |
| W1 | 剧毒危化品车 |
| W2 | 易爆危化品车 |
| W9 | 其他危化品车 |
| X1 | 幼儿校车 |
| X2 | 小学生校车 |
| X3 | 其他校车 |
| J2 | 自学用车 |
| J1 | 教练汽车 |
| G1 | 武警改挂车辆 |
| P2 | 二手车待销售 |
持续补充中...。如有缺失,请留言